信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

石家庄诺胜赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入石家庄诺胜赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:石家庄诺胜赛鸽俱乐部  比赛名称:石家庄诺胜俱乐部23春季第一关150肥乡服务区
司放地: 肥乡服务区 司放日期: 2023/2/16 8:06:00 当天天气: 晴无风
经度: 114°45′38.10″ 参考空距: 150 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 36°36′42.84″ 参赛羽数: 533 归巢羽数: 474 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
A1
11取一
20m/68羽
A2
11取一
30m/37羽
A3
11取一
50m/21羽
B1
22取一
20m/13羽
B2
22取一
30m/9羽
B3
22取一
50m/8羽
C1
宝岛电动车一辆保底
50m/22羽
D1
九阳养生壶一个保底
15m/9羽
E1
一把抓
30m/18羽
E2
一把抓
50m/8羽
序号普赛名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 宇翔赛鸽 2023-03-1371119 未归巢
2 宇翔赛鸽 2023-03-1371111 未归巢
3 宇翔赛鸽 2023-03-1371107 未归巢
4 176 010570 通成赛鸽 2022-03-1377026 2023-02-1610 :02:49.0 152.829 1308.1906
5 81 010570 通成赛鸽 2022-03-1377025 2023-02-1609 :59:55.0 152.829 1341.4184
6 154 018273 任骁 2022-03-1376984 2023-02-1610 :02:15.0 153.035 1316.2427
7 25 018273 任骁 2022-03-1376980 2023-02-1609 :56:49.0 153.035 1380.8599
8 7 012135 李东风 2022-03-1374938 2023-02-1609 :55:29.0 152.902 1396.5579
9 李东风 2022-03-1374935 未归巢
10 86 011187 晓龙晓博 2022-03-1373960 2023-02-1610 :00:59.0 153.911 1338.4816
11 90 011187 晓龙晓博 2022-03-1373958 2023-02-1610 :01:02.0 153.911 1337.8753
12 145 016038 张岩伟 2022-03-1371529 2023-02-1610 :02:25.0 153.839 1321.3955
13 372 012121 昌盛赛鸽 2022-03-1370988 2023-02-1610 :15:31.0 150.439 1161.424
14 80 016038 张岩伟 2022-03-1331374 2023-02-1610 :00:40.0 153.839 1341.5447
15 28 016038 张岩伟 2022-03-1331351 2023-02-1609 :57:31.0 153.839 1379.3333
16 60 017145 米鹏云 2022-03-1296463 2023-02-1610 :05:12.0 161.12 1351.6584
17 36 608113 双永召 2022-03-1269629 2023-02-1609 :57:41.0 153.051 1370.3614
18 274 016022 任大波 2022-03-1269619 2023-02-1610 :07:07.0 153.109 1264.0374
19 88 018010 张学亮 2022-03-1268407 2023-02-1609 :55:06.0 146.026 1338.3035
20 456 016021 任圆鸽舍 2022-03-1267643 2023-02-1610 :55:55.0 153.231 901.7731
21 334 016021 任圆鸽舍 2022-03-1267623 2023-02-1610 :11:49.0 153.231 1217.7935
22 160 018273 任骁 2022-03-1267539 2023-02-1610 :02:23.0 153.035 1314.8438
23 23 018273 任骁 2022-03-1267533 2023-02-1609 :56:46.0 153.035 1381.4622
24 104 018273 任骁 2022-03-1267531 2023-02-1610 :00:48.0 153.035 1333.0136
25 91 015039 刘家庄三 2022-03-1267527 2023-02-1609 :59:22.0 151.632 1337.3412
26 113 015039 刘家庄三 2022-03-1267521 2023-02-1610 :00:03.0 151.632 1329.3997
27 373 100108 翅翔云冠 2022-03-1240188 2023-02-1610 :16:28.0 151.483 1160.9559
28 247 016022 任大波 2022-03-1233586 2023-02-1610 :05:57.0 153.109 1276.3999
29 12 010118 刘海董 2022-03-1232480 2023-02-1609 :55:14.0 151.521 1387.1256
30 448 011126 杨启超 2022-03-1208500 2023-02-1610 :42:20.0 150.519 962.7787
31 362 011126 杨启超 2022-03-1208497 2023-02-1610 :13:38.0 150.519 1179.2252
32 462 012023 王志强 2022-03-1204514 2023-02-1611 :02:33.0 151.635 858.8749
33 411 010118 刘海董 2022-03-1197640 2023-02-1610 :27:42.0 151.521 1069.2329
34 323 010820 崔大立 2022-03-1148510 2023-02-1610 :14:18.0 157.832 1230.1131
35 天杨赛鸽1 2022-03-1144781 未归巢
36 24 018273 任骁 2022-03-1100423 2023-02-1609 :56:46.0 153.035 1381.4416
37 447 012121 昌盛赛鸽 2022-03-1098562 2023-02-1610 :41:33.0 150.439 967.1405
38 100 012345 庞伟立 2022-03-1094953 2023-02-1610 :01:23.0 154.045 1334.9277
39 216 012345 庞伟立 2022-03-1094939 2023-02-1610 :05:11.0 154.045 1292.3831
40 46 011285 八九鸽舍李 2022-03-1093763 2023-02-1609 :56:05.0 150.131 1363.7313
41 73 015209 任明月 2022-03-1093516 2023-02-1610 :00:29.0 153.905 1344.186
42 99 015209 任明月 2022-03-1093514 2023-02-1610 :01:15.0 153.905 1335.3163
43 244 015209 任明月 2022-03-1093504 2023-02-1610 :06:22.0 153.905 1278.5988
44 221 016038 张岩伟 2022-03-1092744 2023-02-1610 :05:10.0 153.839 1290.95
45 32 010570 通成赛鸽 2022-03-1092214 2023-02-1609 :57:15.0 152.829 1373.5599
46 119 010570 通成赛鸽 2022-03-1092211 2023-02-1610 :01:02.0 152.829 1328.4575
47 286 010570 通成赛鸽 2022-03-1092201 2023-02-1610 :07:34.0 152.829 1257.1452
48 53 010566 冯宗学 2022-03-1091456 2023-02-1610 :04:29.0 161.002 1358.682
49 19 010570 通成赛鸽 2022-03-1083687 2023-02-1609 :56:23.0 152.829 1384.4954
50 130 010570 通成赛鸽 2022-03-1083685 2023-02-1610 :01:08.0 152.829 1327.2576
51 241 012216 朝铭睿翔 2022-03-1076558 2023-02-1610 :09:10.0 157.706 1280.266
52 61 010508 和合兄弟 2022-03-1074401 2023-02-1610 :01:05.0 155.432 1350.5695
53 430 010820 崔大立 2022-03-1073701 2023-02-1610 :38:34.0 157.832 1034.4071
54 284 010508 和合兄弟 2022-03-1072649 2023-02-1610 :09:33.0 155.432 1257.9779
55 224 018010 张学亮 2022-03-0730039 2023-02-1609 :59:12.0 146.026 1289.8908
56 52 018010 张学亮 2022-03-0730027 2023-02-1609 :53:28.0 146.026 1358.7524
57 174 016038 张岩伟 2022-03-0359868 2023-02-1610 :03:20.0 153.839 1311.0273
58 162 016261 双佳鸽舍 2021-03-0606495 2023-02-1610 :09:47.0 162.733 1314.5729
59 400 016261 双佳鸽舍 2021-03-0606491 2023-02-1610 :34:06.0 162.733 1098.7993
60 26 016261 双佳鸽舍 2021-03-0605755 2023-02-1610 :03:54.0 162.733 1380.1601
61 220 018571 刘家庄五号 2021-03-0518401 2023-02-1610 :03:22.0 151.597 1291.4705
62 47 018390 赛点鸽舍 2021-03-0515649 2023-02-1609 :51:44.0 144.11 1362.8091
63 10 608113 双永召 2021-03-0497460 2023-02-1609 :56:10.0 153.051 1389.2423
64 22 012345 庞伟立 2021-03-0294733 2023-02-1609 :57:25.0 154.045 1382.547
65 6 012345 庞伟立 2021-03-0268371 2023-02-1609 :55:51.0 154.045 1402.1695
66 11 608113 双永召 2021-03-0267311 2023-02-1609 :56:12.0 153.051 1388.837
67 455 016021 任圆鸽舍 2021-03-0260114 2023-02-1610 :55:27.0 153.231 904.2691
68 158 012345 庞伟立 2021-03-0162573 2023-02-1610 :03:05.0 154.045 1315.5799

[第1页, 共168条记录]